Si eres de los que no tiene mucho espacio en la cocina pero también quieres cocinar de forma saludable aquí te enseñamos el catálogo para elegir la mejor freidora sin aceite pequeña y compacta con todas las ventajas y características de los modelos más grandes.
Primero vamos a definir que llamamos una freidora compacta o pequeña. Aunque resulta bastante subjetivo, normalmente suele utilizarse esta clasificación para referirnos a las freidoras para una o dos personas, o incluso pequeñas familias de tres personas.
Por este motivo hemos hecho preparado estas clasificaciones de mejores freidoras pequeñas y las vamos a clasificar por 3 tipos:
Ideal para pequeñas familias de 2 o 3 miembros.
# | freidora | marca | capacidad | potencia | apagado autom. | material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COSORI | 5.5 Litros | 1700 vatios | Sí | Plástico sin BPA. | ||
2 | COSORI | 5.5 Litros | 1700 vatios | Sí | Plástico sin BPA. | ||
3 | COSORI | 5.5 Litros | 1700 vatios | Si | Plástico sin BPA. | ||
4 | COSORI | 5.5 Litros | 1700 vatios | Si | Plástico sin BPA. | ||
5 | Princess | 5.5 Litros | 1700 vatios | Acero inoxidable | |||
6 | Innsky | 5.5 Litros | 1700 vatios | Si | Acero inoxidable y Plástico sin BPA | ||
7 | Innsky | 5.5 Litros | 1700 vatios | Si | Acero inoxidable Plástico | ||
8 | Princess | 5.2 Litros | 1700 vatios | Plástico | |||
9 | Ninja | 5.2 Litros | 1750 vatios | Plastic/Ceramic-Coated Pan/Ceramic-Coated Crisper Plate | |||
10 | Tristar | 5.2 Litros | 1800 vatios | Si | Acero inoxidable | ||
Ideal para parejas o fanáticos de los alimentos fritos.
# | freidora | marca | capacidad | potencia | apagado autom. | material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Princess | 4.5 Litros | 1500 vatios | Metal | |||
2 | Ultrean | 4 Litros | 1500 vatios | Si | |||
3 | COSORI | 4.7 Litros | 1500 vatios | Si | Resina, Plástico, Vidrio templado | ||
4 | Tristar | 4.5 Litros | 1500 vatios | ||||
5 | Princess | 4.5 Litros | 1500 vatios | Plástico | |||
6 | Philips Domestic Appliances | 4.1 Litros | 1400 vatios | Si | |||
7 | Princess | 4.5 Litros | 1500 vatios | 18/8 Stainless Steel | |||
8 | Princess | 4.5 Litros | 1500 vatios | Si | Plástico, Acero inoxidable | ||
9 | Aigostar | 4.2 Litros | 1400 vatios | ||||
10 | Gimoun | 4.5 Litros | 1400 vatios | Si | Aluminio | ||
Ideal para uso individual o incluso parejas con buen aprovechamiento del espacio.
# | freidora | marca | capacidad | potencia | apagado autom. | material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Princess | 3.2 Litros | 1500 vatios | ||||
2 | Princess | 3.2 Litros | 1500 vatios | No | Plástico | ||
3 | COSORI | 3.5 Litros | 1500 vatios | Plástico | |||
4 | Cecotec | 1.5 Litros | 900 vatios | No | Plástico | ||
5 | Cecotec | 1,5 L | 900 vatios | No | Acero 18/71 | ||
6 | Cecotec | 1,5 L | 900 vatios | No | Plástico | ||
7 | Tristar | 2 Litros | 1000 vatios | Si | Plástico | ||
8 | Aigostar | 3.5 Litros | 1500 vatios | Si | Plástico | ||
9 | Tristar | 3.5 Litros | 1500 vatios | Si | Plástico | ||
10 | Ninja | 3.8 Litros | 1500 vatios | Freidora sin aceite ni grasa | |||